<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cas clients AKIO | Retours d&#039;expérience des responsables relation client</title>
	<atom:link href="https://www.akio.com/fr/cas-clients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akio.com/fr/cas-clients/</link>
	<description>Le logiciel Relation Client</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 11:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.akio.com/wp-content/uploads/2021/02/Fav-icon.png</url>
	<title>Cas clients AKIO | Retours d&#039;expérience des responsables relation client</title>
	<link>https://www.akio.com/fr/cas-clients/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les clés de la performance du Service Client ENGIE Pro </title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/les-cles-de-la-performance-du-service-client-engie-pro/</link>
					<comments>https://www.akio.com/fr/blog/les-cles-de-la-performance-du-service-client-engie-pro/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 09:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Service Client d’ENGIE Pro a mis en place, depuis des années, un ensemble de dispositifs visant à l’amélioration continue de l’expérience client, ce qui en fait l’un des plus performants dans ce domaine. Une qualité reconnue qui s’appuie sur quatre piliers : proximité, qualité, fluidité et sécurité. Client d’AKIO de longue date, ENGIE Pro figure [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/les-cles-de-la-performance-du-service-client-engie-pro/">Les clés de la performance du Service Client ENGIE Pro </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.akio.com/fr/blog/les-cles-de-la-performance-du-service-client-engie-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] La gestion de la Relation Client &#8211; Drawer</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/infographie-gestion-relation-client-drawer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 09:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=36489</guid>

					<description><![CDATA[<p>En réponse à une demande en constante croissance, Drawer, un acteur français majeur de la vente en ligne de mobilier contemporain, a mis en place une solution multicanale unifiée pour gérer sa relation client, et ce depuis 2018. Vincent MAZZUCCO, Chief Operating Officer (COO), nous a accordé une interview afin de discuter de l&#8217;organisation et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/infographie-gestion-relation-client-drawer/">[Infographie] La gestion de la Relation Client &#8211; Drawer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Interview] La gestion de la relation client chez Drawer, au cœur de la réussite</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/la-gestion-de-la-relation-client-chez-drawer-au-coeur-de-la-reussite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 09:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=31755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chief Operating Officer chez Drawer, Vincent MAZZUCCO revient sur les clés de succès d’un modèle de gestion de la relation client qui a su trouver un équilibre entre automatisation et proximité humaine en misant sur la convergence des données. Avec, pour résultat, un temps de réponse divisé par trois. Explications. Quelle est l’activité de Drawer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/la-gestion-de-la-relation-client-chez-drawer-au-coeur-de-la-reussite/">[Interview] La gestion de la relation client chez Drawer, au cœur de la réussite</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Cas Client] KIABI, le projet Voix du Client (qui va vous inspirer)</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-kiabi-voix-du-client-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=16844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment maintenir sa position de leader du e-commerce dans un environnement très compétitif ?  Omnicanalité et connaissance client sont 2 piliers de la stratégie gagnante de KIABI. Le secret ? L&#8217;analyse des verbatim sur tous les canaux écrits (email, chat, enquête de satisfaction, plateformes d&#8217;avis et de notation&#8230;) et la diffusion de la Voix du Client au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-kiabi-voix-du-client-2021/">[Cas Client] KIABI, le projet Voix du Client (qui va vous inspirer)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Interflora éd. 2021] Améliorer le taux de résolution au premier contact</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-interflora-comment-ameliorer-resolution-premier-contact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=9835</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Interflora éd. 2021] Améliorer le taux de résolution au premier contact Vous souhaitez découvrir la stratégie service client adoptée par un des leaders français du e-commerce ? Interflora, marque emblématique de la livraison de fleurs a doté ses chargés de clientèle de la plateforme Akio.cx pour gérer 1,7 million de commandes par an en maximisant la satisfaction client.Un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-interflora-comment-ameliorer-resolution-premier-contact/">[Interflora éd. 2021] Améliorer le taux de résolution au premier contact</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[DHL Express éd. 2021] Intégration du chat dans une stratégie multicanale</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-dhl-integration-chat-strategie-multicanale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=9814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Savez-vous que 90% des clients DHL express France jugent la qualité de service et l’accessibilité du chat extrêmement performantes ? Découvrez les avantages de l’intégration du chat avec le détail du projet « Meilleure expérience client cross-canal » primé à l’occasion de l’édition 2020 des CX Awards organisés par Relation Client Magazine ! DHL express France est une entreprise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-dhl-integration-chat-strategie-multicanale/">[DHL Express éd. 2021] Intégration du chat dans une stratégie multicanale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Cas Client] Interflora joue la carte de la Connaissance Client</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-interflora-joue-la-carte-de-la-connaissance-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 12:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www-rct.akio.com/?p=3118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interflora, marque emblématique du eCommerce, gagnant du palmarès du service 2017 du magazine Capital, a doté son service client de la plateforme Akio pour gérer 1,7 million de commandes par an. La performance du centre de contact est mesurée notamment avec un indicateur complexe particulièrement adapté au multicanal : le Once&#38;Done.   Visionnez le Cas Client [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/cas-client-interflora-joue-la-carte-de-la-connaissance-client/">[Cas Client] Interflora joue la carte de la Connaissance Client</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
