<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infographies AKIO | Analyses sur le thème de la relation client</title>
	<atom:link href="https://www.akio.com/fr/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akio.com/fr/infographie/</link>
	<description>Le logiciel Relation Client</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 10:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.akio.com/wp-content/uploads/2021/02/Fav-icon.png</url>
	<title>Infographies AKIO | Analyses sur le thème de la relation client</title>
	<link>https://www.akio.com/fr/infographie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cartographie des acteurs français de l’IA conversationnelle et de la voix selon Le Voice Lab</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/cartographie-acteurs-francais-ia-conversationnelle-voicelab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retrouvez AKIO parmi les spécialistes de la Relation Clients dans la cartographie de Le Voice Lab. L&#8217;association française de l’industrie VoiceTech, Le Voice Lab, a réalisé, en collaboration avec Hub France IA et APIL un panorama structuré des principaux acteurs français spécialisés dans l’IA conversationnelle, la voix et le traitement automatique du langage. AKIO éditeur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/cartographie-acteurs-francais-ia-conversationnelle-voicelab/">Cartographie des acteurs français de l’IA conversationnelle et de la voix selon Le Voice Lab</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joyeuses fêtes et excellente année 2024 !</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/voeux-joyeuses-fetes-et-excellente-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[L'écho d'AKIO]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=39277</guid>

					<description><![CDATA[<p>A peine avons-nous eu le temps de vous remercier suite au Meet-Up 2023 &#8211; la réunion annuelle des clients et partenaires AKIO &#8211; que se profilent déjà les fêtes de fin d&#8217;année ! C&#8217;est l&#8217;occasion de vous souhaiter santé, bonheur, et réussite, tant sur les plans professionnel que personnel, et de nous souhaiter ensemble pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/voeux-joyeuses-fetes-et-excellente-annee-2024/">Joyeuses fêtes et excellente année 2024 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bande dessinée] Les aventures d&#8217;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 4</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/bande-dessinee-les-aventures-doika-dans-le-monde-de-la-relation-client-episode-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=39232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avez-vous suivi les aventures d&#8217;Oïka, Directrice de la Relation Client de la société Univers@all et son équipe ? Un quotidien où les défis ne manquent pas, toujours relevés avec bon sens et une orientation client à toute épreuve.  Après les épisodes 1, 2 et 3, nous avons le plaisir de vous partager l&#8217;épisode 4, ci-dessous. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/bande-dessinee-les-aventures-doika-dans-le-monde-de-la-relation-client-episode-4/">[Bande dessinée] Les aventures d&rsquo;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bande dessinée] Les aventures d&#8217;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 3</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/bande-dessinee-les-aventures-doika-dans-le-monde-de-la-relation-client-episode-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=39228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aborder des sujets clés, avec légèreté, c&#8217;est l&#8217;idée de cette bande dessinée : après les épisodes 1 et 2, le 3e volet des aventures d&#8217;Oïka, Directrice de la Relation Client et son équipe est disponible ci-dessous ! En savoir plus sur la plateforme omnicanale au service du conseiller augmenté</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/bande-dessinee-les-aventures-doika-dans-le-monde-de-la-relation-client-episode-3/">[Bande dessinée] Les aventures d&rsquo;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Le guide du Widget Chat &#038; Web Call Back</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/infographie-le-guide-du-widget-chat-web-call-back/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 09:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=37099</guid>

					<description><![CDATA[<p>« La communication fluide est le fondement des relations solides. » &#8211; John C. Maxwell « Une communication client fluide est le fondement d&#8217;une relation client solide. » Paraphrasons la phrase du célèbre auteur américain, non pas pour annoncer « Les 21 lois irréfutables du centre de contact », mais pour vous présenter un focus sur un média qui fluidifie la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/infographie-le-guide-du-widget-chat-web-call-back/">[Infographie] Le guide du Widget Chat &#038; Web Call Back</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] La gestion de la Relation Client &#8211; Drawer</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/infographie-gestion-relation-client-drawer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 09:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=36489</guid>

					<description><![CDATA[<p>En réponse à une demande en constante croissance, Drawer, un acteur français majeur de la vente en ligne de mobilier contemporain, a mis en place une solution multicanale unifiée pour gérer sa relation client, et ce depuis 2018. Vincent MAZZUCCO, Chief Operating Officer (COO), nous a accordé une interview afin de discuter de l&#8217;organisation et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/infographie-gestion-relation-client-drawer/">[Infographie] La gestion de la Relation Client &#8211; Drawer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bande dessinée] Les aventures d&#8217;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 2</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/infographie/bande-dessinee-aventures-oika-monde-de-la-relation-client-episode-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 14:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=34560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plongez dans le deuxième épisode des aventures d&#8217;Oïka ! Cette fois, accompagnez la Directrice de la Relation Client d’Univers@ll et son équipe alors qu&#8217;ils testent l’utilisation de l’IA dans le centre de contact et découvrent les défis de cette technologie et son impact… avant de bénéficier (enfin !) de ses avantages.    En savoir plus sur la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/infographie/bande-dessinee-aventures-oika-monde-de-la-relation-client-episode-2/">[Bande dessinée] Les aventures d&rsquo;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bande dessinée] Les aventures d&#8217;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 1</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/bande-dessinee-aventures-oika-monde-de-la-relation-client-episode-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 06:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=31312</guid>

					<description><![CDATA[<p>AKIO vous présente un tout nouveau format, ludique et léger, une bande dessinée, pour aborder les sujets clés liés à la Gestion de la Relation Client. IA, Conseiller Augmenté, KPI, omnicanalité, communications unifiées, analyse des verbatim, connaissance client, sécurité&#8230; Plongez dans le premier épisode de cette série et explorez les défis à relever pour améliorer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/bande-dessinee-aventures-oika-monde-de-la-relation-client-episode-1/">[Bande dessinée] Les aventures d&rsquo;Oïka dans le monde de la relation client &#8211; Episode 1</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Prospection commerciale : encadrement des appels téléphoniques &#8211; Décret 2022-1313</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/encadrement-des-appels-telephoniques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=26324</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prospection téléphonique est une pratique courante qui permet aux entreprises de trouver de nouveaux prospects et de fidéliser ses clients. Grâce à Akio Unified, vous pouvez créer des campagnes d&#8217;appels pour faire connaitre vos produits et services.&#160; Cette pratique est très encadrée et soumise une règlementation en constante évolution. Un nouveau décret relatif à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/encadrement-des-appels-telephoniques/">[Infographie] Prospection commerciale : encadrement des appels téléphoniques &#8211; Décret 2022-1313</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] AKIO à la plage : des vidéos à regarder sur le sable, ou pas, pour découvrir la plateforme Akio.cx</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/infographie-akio-a-la-plage-videos-pour-decouvrir-akio-cx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=24944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez l&#8217;offre complète et explorez les fonctionnalités des différents modules pour découvrir ce qu&#8217;Akio.cx peut faire pour vous !&#160;&#160; Vous pilotez un centre d’appel ? Vous êtes responsable d’un service client ? Vous travaillez l’expérience Client ? AKIO vous propose une infographie estivale qui réunit les vidéos de présentation de la plateforme Akio.cx.&#160;&#160; Choisissez les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/infographie-akio-a-la-plage-videos-pour-decouvrir-akio-cx/">[Infographie] AKIO à la plage : des vidéos à regarder sur le sable, ou pas, pour découvrir la plateforme Akio.cx</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
