<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéos AKIO | Retours d&#039;expérience autour de la satisfaction client</title>
	<atom:link href="https://www.akio.com/fr/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akio.com/fr/videos/</link>
	<description>Le logiciel Relation Client</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 08:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.akio.com/wp-content/uploads/2021/02/Fav-icon.png</url>
	<title>Vidéos AKIO | Retours d&#039;expérience autour de la satisfaction client</title>
	<link>https://www.akio.com/fr/videos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akio Unified : Tableaux de bord de supervision &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-et-video-tableaux-de-bord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les mises à jour du tableau de bord de supervision en temps réel ! https://youtu.be/kLSHx9kraIc Des nouveautés du tableau de bord de la plateforme de gestion des interactions clients Akio Unified qui améliorent l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle des superviseurs. La combinaison d’une conception ergonomique, d’une visibilité enrichie des données et de puissantes capacités de filtrage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-et-video-tableaux-de-bord/">Akio Unified : Tableaux de bord de supervision &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écho d&#8217;AKIO &#8211; Cap sur la performance, la sécurité et la conformité RGPD</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/echo-akio-fr/cap-sur-performance-securite-conformite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'écho d'AKIO]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=50618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour bien commencer l’été : cap sur la performance, la sécurité et la conformité RGPD Directeurs de l’expérience et de la relation client, cet été est l’occasion idéale de découvrir akio.cx (Akio Unified, centre de contacts omnicanal + Akio TWS, Communications unifiées + Akio Insights, Voix du Client) la suite logicielle française dédiée à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/echo-akio-fr/cap-sur-performance-securite-conformite/">L&rsquo;écho d&rsquo;AKIO &#8211; Cap sur la performance, la sécurité et la conformité RGPD</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez les nouvelles fonctionnalités d&#8217;Akio Unified, la plateforme relation client omnicanal au service de la performance du centre de contacts</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-plateforme-relation-client-performance-centre-de-contact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 1998, AKIO, acteur français de l&#8217;édition de logiciels dédiés à l&#8217;amélioration de l&#8217;Expérience Client, fournit aux centres de contacts et services clients des outils innovants pour piloter la relation client. Au cœur de la suite logicielle akio.cx, Akio Unified (Call Center as a Service, CCaaS) permet de gérer les interactions entre la marque et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-plateforme-relation-client-performance-centre-de-contact/">Découvrez les nouvelles fonctionnalités d&rsquo;Akio Unified, la plateforme relation client omnicanal au service de la performance du centre de contacts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : Agent Assist, aide à la rédaction au service de l’agent &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-agent-assist-aide-redaction-agent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47362</guid>

					<description><![CDATA[<p>IA pour un agent augmenté et une expérience client améliorée https://youtu.be/Sm1HhduicOY Pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts, assurer conformité et améliorer la personnalisation : A la prise en main d’un échange, une suggestion de réponse générée par l&#8217;IA est proposée au conseiller. Elle s&#8217;appuie sur la base de connaissance métier du client (technologie RAG). [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-agent-assist-aide-redaction-agent/">Akio Unified : Agent Assist, aide à la rédaction au service de l’agent &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : Interaction Analytics, l’analyse et l&#8217;automatisation au service de l’agent et du superviseur &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-interaction-analytics-automatisation-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utiliser la classification pour des actions concrètes et automatisables avec Akio Interaction Analytics https://youtu.be/-Ez_UoFzE3c Analyse des interactions entrantes, fournissant des informations sur le sentiment et les sujets des demandes. Les principales fonctionnalités incluent la catégorisation des interactions, l’amélioration de l’efficacité du flux de travail et le routage ciblé des messages. Une fonctionnalité qui permet aux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-interaction-analytics-automatisation-ia/">Akio Unified : Interaction Analytics, l’analyse et l&rsquo;automatisation au service de l’agent et du superviseur &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : Chat et Web CallBack &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-chat-web-callback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à l&#8217;utilisation croissante du Chat et du Web Callback, focus sur les dernières évolutions et échanges sur les nouveaux enjeux https://youtu.be/KnD2smtNHmA Des mises à jour importantes des modules de Chat et Web Callback d&#8217;Akio Unified visant à améliorer l&#8217;expérience utilisateur, à améliorer les performances et à garantir la sécurité. Les améliorations visent à simplifier la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-chat-web-callback/">Akio Unified : Chat et Web CallBack &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : L’authentification multi-facteur (MFA) &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-authentification-multi-facteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les dernières avancées en matière de gestion de l’authentification sécurisée et de la protection des données https://youtu.be/yvCapdl8YZ0 L&#8217;amélioration des mesures de cybersécurité est devenue cruciale pour les entreprises avec les nouvelles réglementations européennes, (cadre NIS 2 notamment). AKIO propose des stratégies visant à renforcer la résilience face aux cyber-menaces, notamment par la mise en œuvre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-authentification-multi-facteur/">Akio Unified : L’authentification multi-facteur (MFA) &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écho d&#8217;AKIO &#8211; La newsletter de l&#8217;Expérience Client &#8211; Replay de la Conférence Expert All4Customer</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/echo-akio-fr/echo-akio-newsletter-experience-client-replay-conference-a4c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 10:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'écho d'AKIO]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’être passé échanger avec nous sur notre stand et d&#8217;avoir assisté à notre conférence lors du salon All4Customer Paris !  Vous avez participé à l’événement annuel dédié à l&#8217;Expérience Client qui a réuni plus de 15 000 professionnels. Vous avez montré votre intérêt pour notre approche axée sur la sécurité, l&#8217;omnicanalité et l&#8217;hybridation. Nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/echo-akio-fr/echo-akio-newsletter-experience-client-replay-conference-a4c/">L&rsquo;écho d&rsquo;AKIO &#8211; La newsletter de l&rsquo;Expérience Client &#8211; Replay de la Conférence Expert All4Customer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Vidéo] Service client, le match : faut-il miser sur l’IA, l’hybridation ou l’omnicanalité pour gagner en performance ?</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/videos/video-service-client-le-match-miser-sur-ia-hybridation-omnicanalite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revivez la conférence expert de l&#8217;édition 2025 du salon All4Customer ! Visionnez l&#8217;enregistrement de cette table ronde animée autour d’un sujet clé : quel levier activer pour améliorer la performance du centre de contact ? Automatisation, valorisation de l’existant, expérience fluide multicanale&#8230; Les stratégies s’affrontent dans un match d’experts rythmé par des retours d’expérience exclusifs. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/videos/video-service-client-le-match-miser-sur-ia-hybridation-omnicanalite/">[Vidéo] Service client, le match : faut-il miser sur l’IA, l’hybridation ou l’omnicanalité pour gagner en performance ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Vidéo] IA &#038; Communications d&#8217;entreprise : le point de vue d&#8217;AKIO dans HubTic</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/video-ia-communications-entreprise-point-de-vue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une interview exclusive du Directeur Produits AKIO pour le portail d’information spécialisé en communications et collaboration unifiées, HubTic.fr Samuel RUMEUR, Directeur Produits AKIO, répond aux questions de Didier LAMBERT, expert en technologies des  communications et fondateur de la plateforme HubTic (UCC). Focus sur la stratégie de l&#8217;éditeur français de la suite logicielle Akio.cx en matière d&#8217;Intelligence [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/video-ia-communications-entreprise-point-de-vue/">[Vidéo] IA &amp; Communications d&rsquo;entreprise : le point de vue d&rsquo;AKIO dans HubTic</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
