<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expérience client : des ressources pour l’améliorer - AKIO</title>
	<atom:link href="https://www.akio.com/fr/ressources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akio.com/fr/ressources/</link>
	<description>Le logiciel Relation Client</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 08:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.akio.com/wp-content/uploads/2021/02/Fav-icon.png</url>
	<title>Expérience client : des ressources pour l’améliorer - AKIO</title>
	<link>https://www.akio.com/fr/ressources/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akio Unified : Tableaux de bord de supervision &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-et-video-tableaux-de-bord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les mises à jour du tableau de bord de supervision en temps réel ! https://youtu.be/kLSHx9kraIc Des nouveautés du tableau de bord de la plateforme de gestion des interactions clients Akio Unified qui améliorent l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle des superviseurs. La combinaison d’une conception ergonomique, d’une visibilité enrichie des données et de puissantes capacités de filtrage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-et-video-tableaux-de-bord/">Akio Unified : Tableaux de bord de supervision &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez les nouvelles fonctionnalités d&#8217;Akio Unified, la plateforme relation client omnicanal au service de la performance du centre de contacts</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-plateforme-relation-client-performance-centre-de-contact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=48935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 1998, AKIO, acteur français de l&#8217;édition de logiciels dédiés à l&#8217;amélioration de l&#8217;Expérience Client, fournit aux centres de contacts et services clients des outils innovants pour piloter la relation client. Au cœur de la suite logicielle akio.cx, Akio Unified (Call Center as a Service, CCaaS) permet de gérer les interactions entre la marque et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-plateforme-relation-client-performance-centre-de-contact/">Découvrez les nouvelles fonctionnalités d&rsquo;Akio Unified, la plateforme relation client omnicanal au service de la performance du centre de contacts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : Agent Assist, aide à la rédaction au service de l’agent &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-agent-assist-aide-redaction-agent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47362</guid>

					<description><![CDATA[<p>IA pour un agent augmenté et une expérience client améliorée https://youtu.be/Sm1HhduicOY Pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts, assurer conformité et améliorer la personnalisation : A la prise en main d’un échange, une suggestion de réponse générée par l&#8217;IA est proposée au conseiller. Elle s&#8217;appuie sur la base de connaissance métier du client (technologie RAG). [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-agent-assist-aide-redaction-agent/">Akio Unified : Agent Assist, aide à la rédaction au service de l’agent &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : Interaction Analytics, l’analyse et l&#8217;automatisation au service de l’agent et du superviseur &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-interaction-analytics-automatisation-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utiliser la classification pour des actions concrètes et automatisables avec Akio Interaction Analytics https://youtu.be/-Ez_UoFzE3c Analyse des interactions entrantes, fournissant des informations sur le sentiment et les sujets des demandes. Les principales fonctionnalités incluent la catégorisation des interactions, l’amélioration de l’efficacité du flux de travail et le routage ciblé des messages. Une fonctionnalité qui permet aux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-interaction-analytics-automatisation-ia/">Akio Unified : Interaction Analytics, l’analyse et l&rsquo;automatisation au service de l’agent et du superviseur &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : Chat et Web CallBack &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-chat-web-callback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à l&#8217;utilisation croissante du Chat et du Web Callback, focus sur les dernières évolutions et échanges sur les nouveaux enjeux https://youtu.be/KnD2smtNHmA Des mises à jour importantes des modules de Chat et Web Callback d&#8217;Akio Unified visant à améliorer l&#8217;expérience utilisateur, à améliorer les performances et à garantir la sécurité. Les améliorations visent à simplifier la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-chat-web-callback/">Akio Unified : Chat et Web CallBack &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akio Unified : L’authentification multi-facteur (MFA) &#8211; fiche et vidéo</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-authentification-multi-facteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=47318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les dernières avancées en matière de gestion de l’authentification sécurisée et de la protection des données https://youtu.be/yvCapdl8YZ0 L&#8217;amélioration des mesures de cybersécurité est devenue cruciale pour les entreprises avec les nouvelles réglementations européennes, (cadre NIS 2 notamment). AKIO propose des stratégies visant à renforcer la résilience face aux cyber-menaces, notamment par la mise en œuvre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/akio-unified-fiche-video-authentification-multi-facteur/">Akio Unified : L’authentification multi-facteur (MFA) &#8211; fiche et vidéo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Le guide du Widget Chat &#038; Web Call Back</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/infographie-le-guide-du-widget-chat-web-call-back/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 09:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=37099</guid>

					<description><![CDATA[<p>« La communication fluide est le fondement des relations solides. » &#8211; John C. Maxwell « Une communication client fluide est le fondement d&#8217;une relation client solide. » Paraphrasons la phrase du célèbre auteur américain, non pas pour annoncer « Les 21 lois irréfutables du centre de contact », mais pour vous présenter un focus sur un média qui fluidifie la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/infographie-le-guide-du-widget-chat-web-call-back/">[Infographie] Le guide du Widget Chat &#038; Web Call Back</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Définition et avantages du media Chat pour la Relation Client</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/ressources/defintion-et-avantages-chat-relation-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 12:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Le dico de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=37013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un canal digital plébiscité, par les clients et les agents, à intégrer dans une stratégie omnicanale pour maximiser la satisfaction client. À l&#8217;ère du numérique, la satisfaction client repose de plus en plus sur la capacité des entreprises à offrir des canaux de communication instantanés, adaptés aux usages du quotidien. Les clients, des nouvelles générations, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/ressources/defintion-et-avantages-chat-relation-client/">Définition et avantages du media Chat pour la Relation Client</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infographie] La gestion de la Relation Client &#8211; Drawer</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/infographie-gestion-relation-client-drawer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 09:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas clients pour les responsables relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies AKIO, visuels, graphs et verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=36489</guid>

					<description><![CDATA[<p>En réponse à une demande en constante croissance, Drawer, un acteur français majeur de la vente en ligne de mobilier contemporain, a mis en place une solution multicanale unifiée pour gérer sa relation client, et ce depuis 2018. Vincent MAZZUCCO, Chief Operating Officer (COO), nous a accordé une interview afin de discuter de l&#8217;organisation et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/infographie-gestion-relation-client-drawer/">[Infographie] La gestion de la Relation Client &#8211; Drawer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Vidéo] Le Widget Chat et Web Call Back au service de la Satisfaction Client</title>
		<link>https://www.akio.com/fr/blog/video-widget-chat-et-web-call-back-au-service-de-la-satisfaction-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client : des ressources pour l'améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog des professionnels de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Les évènements AKIO autour des besoins du centre de contact]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos et retours d'expérience autour de la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars : lives et replays au service des directions RC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akio.com/?p=33952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Chat, canal d&#8217;interaction client qui offre les bénéfices d&#8217;un média à la fois instantané et asynchrone, gagne en importance au sein des centres de contact. Selon les données de l&#8217;observatoire des Services Clients BVA, il est devenu le troisième moyen de communication privilégié des Français, juste après la voix et l&#8217;email.  Rejoignez Gilles MOREAU [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.akio.com/fr/blog/video-widget-chat-et-web-call-back-au-service-de-la-satisfaction-client/">[Vidéo] Le Widget Chat et Web Call Back au service de la Satisfaction Client</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.akio.com/fr">AKIO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
